Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
Yükseklik Ayarı [mm] 150Parlaklık [cd/m²]...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
Yükseklik Ayarı [mm] 150
Parlaklık [cd/m²] 300
Çözünürlük (optimum) 1920 x 1200
Markalar | SHARP/NEC |
Kategori | Desktop Monitör |
Panel Teknolojisi | IPS TFT |
Ekran Boyutu | 24'' |
Parlaklık [cd m²] | 300 |
Tepki Süresi [ms] | 5ms |
Kontrast | 1000:1 |
Çözünürlük | 1920x1200 FULL HD |
Görüntü Oranı | 16:10 |
HDMI | Var |
D-Sub 15 pin (VGA) | Var |
DVI-D | Var |
NEC MultiSync ® EA241WU Ultra Dar Çerçeve – modern ofisi tamamlamak için özel ergonomi artı stil ve performans ile en iyi üretkenlik
0 ila 150 mm arasında tam yükseklik ayarı ve 170° dönme işlevi ile bu 24” ekran, kullanıcının bireysel olarak uyarlanmış bir çalışma alanı oluşturmasını sağlar. Ayrıca, yerleşik Düşük Mavi Işık teknolojisi, tehlikeli mavi ışık emisyonlarını filtrelerken Flicker-Free teknolojisi, titremenin etkisini ortadan kaldırarak kullanıcının esenliğini sağlar. Geleceğe hazır performans talebini karşılayan ve NEC markasıyla orantılı tüm kalite ve güvenilirliği sunan EA241WU, ofis üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için iyi bir konuma sahiptir.
LED arkadan aydınlatmalı panelli Performans AH-IPS ekran teknolojisi, güç tüketimini minimumda tutarken 300 cd/m² parlaklık sağlar.
GÖRÜNTÜLE
Panel Teknolojisi | W-LED arka aydınlatmalı IPS TFT |
Ekran Boyutu [inç/cm] | 24 / 61 |
Ekran En Boy Oranı | 16:10 |
Piksel Aralığı [mm] | 0.270 |
Parlaklık (tip.) [cd/m²] | 300 |
Kontrast Oranı (tip.) | 1000:1 (5000:1 dinamik kontrast oranı) |
Görüş Açısı [°] | 178 yatay / 178 dikey (tip. 10:1 kontrast oranında) |
Yanıt Süresi (tip.) [ms] | 5 |
Renkler [Mio.] | 16.77 |
SENKRONİZASYON HIZI
Yatay Frekans [kHz] | 31.5 - 95 |
Dikey Frekans [Hz] | 56 - 75 |
ÇÖZÜM
Optimum Çözünürlük | 60 Hz'de 1920 x 1200 |
Desteklenen | 1024 x 768;1280 x 1024;1280x960;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1680 x 1050;1920 x 1200;640 x 480;800 x 600 |
BAĞLANTI
Dijital | 1 x Ekran Bağlantı Noktası; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB sürümü 3.0 (3 aşağı / 1 yukarı) |
analog | 1 x D-sub 15 pin |
ELEKTRİKSEL
[W] Modunda Güç Tüketimi | 15 (Eko Modu 2); 20 (tip); 47 (maks.) |
Güç Tasarrufu Modu [W] | 0.3 |
Güç kaynağı | dahili güç kaynağı |
ÇEVRE KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı [°C] | +5 ila +35 |
Çalışma Nemi [%] | 20 ila 80 |
ERGONOMİ
Yüksekliği ayarlanabilir ayak [mm] | 150 |
Ekran Eğme / Döndürme [°] | -5 ila +35; -170 ila +170 |
Ekran Döndür [°] | -90 ila 90 (manzaradan portre moduna) |
MEKANİK
Çerçeve Genişliği [mm] | 0,8 (sol/sağ/üst) |
Boyutlar (G x Y x D) [mm] | Ayaklı: 531.5 x 515.4 x 250 |
Ağırlık (kg] | 6.7 |
VESA Montajı [mm] | 100x100 |
EK ÖZELLİKLER
Özel Özellikler | Optimize edilmiş parlaklık seviyeleri için ortam ışığı sensörü; Karbon Ayak İzi Ölçer; Karbon Tasarruf Ölçer; ControlSync® ; _ Ayarı Özelleştir; DICOM ön ayarı; EkoModlar; İnsan Sensörü; LED Arka Işık Teknolojisi; NaViSet Yöneticisi 2; Hızlı bırakma Standı ve Sapı; sRGB Desteği; Dokunmatik Sensör Tuşları; USB sürümü 3.0 (3 aşağı / 1 yukarı) |
Renk Versiyonları | Siyah Ön Çerçeve, Siyah Arka Kabin; Beyaz Ön Çerçeve, Beyaz Arka Dolap |
Kablo yönetimi | evet |
Kensington güvenlik yuvası | evet |
Tak ve oyna | VESA DDC2B; VESA DDCi |
Ses | Kulaklık girişi; Entegre Hoparlörler (1 W + 1 W) |
İşlevleri Ayarla | Ses Seviyesi / Kilitleme; Otomatik ayar; Parlaklık; Renk Sıcaklığı Kontrolü; Zıtlık; Kontrol Senkronizasyonu; DV Modu; EkoModu; İnce Ayar (analog); İnsan Algılama; Akıllı Güç Yönetimi; Dil Seçimi; LED Parlaklığı; İzleme Bilgileri; NTAA (Dokunmatik Olmayan Otomatik Ayarlama); Ekran Görüntüsü (OSD) kilidi; Tek Dokunuşla Kurtarma; Kapanma Zamanlayıcısı; sRGB |
Nakliye İçeriği | Kontrol Senkronizasyon Kablosu; DisplayPort kablosu; monitör; Güç kablosu; Kurulum rehberi; USB kablosu |
Güvenlik ve Ergonomi | CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Titreşimsiz; ISO 9241-307 (piksel hatası sınıf I); Düşük Mavi Işık; PSB; RoHS; Toplam Sahip Olma Maliyeti 8.0; TÜV Ergonomi; TÜV GS; UL/C-UL veya CSA; İŞTE |
Garanti | 3 yıl garanti dahil arka ışık; isteğe bağlı 4 ila 5 yıl garanti uzatması |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here