Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
Yükseklik Ayarı [mm] 100Parlaklık [cd/m²]...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
Yükseklik Ayarı [mm] 100
Parlaklık [cd/m²] 250
Çözünürlük (optimum) 1920 x 1080
Markalar | SHARP/NEC |
Kategori | Desktop Monitör |
Panel Teknolojisi | IPS TFT |
Ekran Boyutu | 24'' |
Parlaklık [cd m²] | 250 |
Tepki Süresi [ms] | 6ms |
Kontrast | 1000:1 |
Çözünürlük | 1920x1080 FULL HD |
Görüntü Oranı | 16:9 |
HDMI | Var |
DisplayPort | Var |
D-Sub 15 pin (VGA) | Var |
DVI-D | Var |
NEC MultiSync ® EX241UN Ultra-İnce Çerçeve - Şık ve zarif tasarımı sağlık bilincine sahip performansla birleştiren Trading Floor Benchmark
En yüksek üretkenlik, performans ve kalite ile Finans Profesyonellerini hedefleyen 24” ultra ince çerçeveli ekran, geleceğe hazır tasarım talebini karşılar.
"Ne kadar çok görebilirsen, o kadar fazlasını yapabilirsin"; dört taraflı 0,8 mm ultra dar çerçeveden yararlanın veya çoklu ekran kurulumlarında ekran ayak izini daha da azaltmak için çerçeveyi tamamen çıkarın. Olağanüstü üretkenlik ayrıca sağlık hizmetlerine yüksek düzeyde dikkat gerektirir. Kullanıcının iyi durumda olmasını sağlayan yerleşik Düşük Mavi Işık teknolojisi ve Flicker-Free teknolojisi, kullanıcıların göz sağlığını etkin bir şekilde korur.
Ultra dar çerçeveli ekran, ekran boyutundan ödün vermeden ekran ayak izini azaltır ve şık ve zarif tasarımıyla ticaret katlarına yeni bir profesyonel iç mekan sağlar.
GÖRÜNTÜLE
Panel Teknolojisi | IPS TFT'si |
Ekran Boyutu [inç/cm] | 24 / 60 |
Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
Renk Gamları | %100 sRGB; %72 NTSC |
Piksel Aralığı [mm] | 0.2745 |
Parlaklık (tip.) [cd/m²] | 250 |
Kontrast Oranı (tip.) | 1000:1 |
Görüş Açısı [°] | 178 yatay / 178 dikey (tip. 10:1 kontrast oranında) |
Yanıt Süresi (tip.) [ms] | 6 |
Renkler [Mio.] | 16.77 |
SENKRONİZASYON HIZI
Yatay Frekans [kHz] | 31.5 - 83 |
Dikey Frekans [Hz] | 56 - 75 |
ÇÖZÜM
Optimum Çözünürlük | 0 Hz'de 1920 x 1080 |
Desteklenen | 1920 x 1080 (60 Hz) |
BAĞLANTI
Dijital | 1 x Ekran Bağlantı Noktası; 1 x DisplayPort çıkışı; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB sürümü 3.0 (3 aşağı / 1 yukarı) |
analog | 1 x D-sub 15 pin |
ELEKTRİKSEL
[W] Modunda Güç Tüketimi | 15 (Eko Modu 2); 19 (Eko Modu); 19 (nakliye); 45 (maks.) |
Güç Tasarrufu Modu [W] | 0.3 |
Güç kaynağı | dahili güç kaynağı |
ÇEVRE KOŞULLARI
Çalışma Sıcaklığı [°C] | +5 ila +35 |
Çalışma Nemi [%] | 20 ila 80 |
Depolama Nemi [%] | 10 ila 85 |
Depolama Sıcaklığı [°C] | -10 ila 60 |
ERGONOMİ
Yüksekliği ayarlanabilir ayak [mm] | 100 |
Ekran Eğimi [°] | -5 ila +30 |
Ekran Döndürme [°] | -170 ila +170 |
Ekran Döndür [°] | -90 ila 90 (manzaradan portre moduna) |
MEKANİK
Çerçeve Genişliği [mm] | 0.8 |
Boyutlar (G x Y x D) [mm] | 537,8 x 369,7 x 204,3 |
Ağırlık (kg] | 5.6 |
VESA Montajı [mm] | 100x100 |
EK ÖZELLİKLER
Özel Özellikler | Optimize edilmiş parlaklık seviyeleri için ortam ışığı sensörü; Karbon Ayak İzi Ölçer; Karbon Tasarruf Ölçer; ControlSync® ; _ Ayarı Özelleştir; DICOM simülasyonu; Dijital Tekdüzelik Kontrolü (ColorComp); DisplayPort; EkoModlar; LED Arka Işık Teknolojisi; NaViSet Yöneticisi 2; Hızlı bırakma Standı ve Sapı; Dokunmatik Sensör Tuşları; USB sürümü 3.0 (3 aşağı / 1 yukarı) |
Renk Versiyonları | Siyah Ön Çerçeve, Siyah Arka Kabin; Beyaz Ön Çerçeve, Beyaz Arka Dolap |
Kablo yönetimi | evet |
Tak ve oyna | VESA DDC2B; VESA DDCi |
Ses | Kulaklık girişi; Entegre Hoparlörler (1 W + 1 W) |
İşlevleri Ayarla | Otomatik ayar; Parlaklık; Zıtlık; Kontrol Senkronizasyonu; DV Modu; EkoModu; İnce Ayar (analog); Bireysel Ayar; Akıllı Güç Yönetimi; Dil Seçimi; LED Parlaklığı; İzleme Bilgileri |
Nakliye İçeriği | Kontrol Senkronizasyon Kablosu; DisplayPort kablosu; monitör; Güç kablosu; Kurulum rehberi; USB kablosu |
Güvenlik ve Ergonomi | CE; EAC; EnergyStar 8.0; FCC Sınıf B; Titreşimsiz; GEEA/Enerji Etiketi; ISO 9241-307 (piksel hatası sınıf I); Düşük Mavi Işık; RoHS; Toplam Sahip Olma Maliyeti 8.0; TÜV Ergonomi; TÜV GS; UL/C-UL veya CSA |
Garanti | 3 yıl garanti dahil arka ışık; isteğe bağlı 1 ila 3 yıl 7/24 kullanım garantisi; isteğe bağlı 4 ila 5 yıl garanti uzatması |
YEŞİL ÖZELLİKLER
Enerji verimliliği | ECOMode; Enerji tüketimi: 15 kWh/1000 saat; Enerji verimliliği sınıfı: E |
Ekolojik Standartlar | Enerji Yıldızı 8.0; ErP uyumlu; Toplam Sahip Olma Maliyeti 8.0 |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here