Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
Piksel Aralığı [mm] 1,8 Parlaklık [cd/m²] 800...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
Markalar | SHARP/NEC |
Kategori | İç Mekan LED |
LED tipi | SMD (1415) |
Piksel Aralığı [mm] | 1,8 |
Parlaklık [cd m²] | 800 |
Kontrast | 5000:1 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
İnce aralıklı LED'in tüm avantajlarını kurumsal toplantı odalarında ve dijital tabelalarda daha uygun maliyetli uygulamalara getiren E serisi, yüksek etkili içerik sunumunda hiçbir eksiği yok. Doğrudan görüş LED çözümü, ortam ışığının yüksek olduğu alanlarda bile fark edilen üstün parlaklık ve yüksek kontrastla, çerçevelerin engeli olmadan geniş yüzey görselleştirmesi uygulamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.
Hızlı ve kolay kurulum için tasarlanan ürün, göze batmayan entegrasyon için hafif ve süper incedir. Önden bakım yapılabilir, tüm bileşenlere bakım için kolayca erişilebilir.
Kaliteli bir üreticiden bekleyeceğiniz gibi, E serisi çözümü sunarken güvenilirlik, uzun ömür ve güvenlikten ödün verilmez. Sharp/NEC'in tüm LED ürünleriyle uyumlu olan kasa metal yapıdadır.
GÖRÜNTÜ
Piksel Yapılandırması | 3'ü 1 arada SMD (Siyah) |
LED tipi | SMD (1415) |
En Boy Oranı | 16:9 |
Piksel Aralığı [mm] | 1.8 |
Parlaklık (maks.) [cd/m²] | 800 |
Ömür | 100000 saat (%50 parlaklık) |
Kontrast Oranı (tip.) | 5000:1 |
Görüş Açısı [°] | 140 yatay / 140 dikey |
Karartma Yeteneği | 256 seviye |
Renk İşleme | 16 bit |
Renkler [Trill.] | 281 |
LED Sürüş Yöntemi | 1/60 dinamik tarama |
Kare Hızı [Hz] | 50/60 |
Yenileme Hızı [Hz] | ≤ 3840 |
Renk Sıcaklığı [K] | 3000 - 9500 |
m² başına çözünürlük | 284444 |
Modül başına Piksel Sayısı [nokta] | 320x180 |
Kart başına Piksel Sayısı [nokta] | 80 x 180 |
Güç Tüketimi tipi. [W] | 212 m² (normal kullanım) |
Güç Tüketimi maks. [W] | 617 / m² |
Çalışma Sıcaklığı [°C] | -20 ila 40 |
Çalışma Nemi [%] | 10 ila 80 |
Modül başına boyutlar (G x Y x D) [mm] | 600 x 337,5 x 29 |
Ağırlık (kg] | 4.7 |
Nakliye İçeriği | LED Modüller (1 Kabin, 4 Piksel Kart); Yedek Parça Kiti |
Özel Özellikler | Gömme Yüzey SMD Tasarımı; Tek Veri Alma Kartları; Tek Güç Kaynakları |
Üretici firma | NEC |
servis kolaylığı | Ön Servis |
IP Seviyesi | IP20 |
sertifikalar | CE; ETL; FCC Sınıf A; RoHS |
Garanti | 2 yıl |
Malzeme | Alüminyum Dolap |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here