Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
Ekran Boyutu: 65'' Panel Teknolojisi IPS...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
Markalar | SHARP/NEC |
Kategori | Bilgilendirme Ekranı |
Panel Teknolojisi | IPS |
Ekran Boyutu | 65'' |
Parlaklık [cd m²] | 500 |
Tepki Süresi [ms] | 8ms |
Kontrast | 8000:1 |
Çözünürlük | 3840x2160 4K UHD |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Kullanım 7/24 | Evet |
HDMI | Var |
DisplayPort | Var |
3.5mm Stereo Mini Jack in | Var |
USB Tip A | Var |
RS232 | Var |
Kg. | 56.3 Kg. |
Bilgilendirme | GroGlass® Koruyucu Cam |
Sis Seviyesi | profesyonel |
Çalışma saatleri | 7/24 |
Parlaklık [cd/m²] | 500 |
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Sipariş Kodu | 60005853 |
Profesyonel Koruma ile Titizlikle Güçlü Tabela
NEC MultiSync ® M651 PG-2, yatırımınızın profesyonel korumasını benzersiz ekran performansıyla birleştirir. En ikna edici sonuçlar için mesajınızı etkili ve kusursuz bir basitlikle iletin.
Dış etkilere dayanacak şekilde tasarlanmış süper sağlam 5 mm kalınlığında koruyucu cam ile en zorlu koşullarda bile garantili güvenilirlik elde edilir. 500 cd/m² parlaklık seviyeleriyle birleştirilmiş yansıma önleyici cam yüzey, farklı görüş açılarından ve mesafelerden net ve net görüntüler ve okunabilirlik sağlar.
MultiSync® M651 PG-2, ulaşım, perakende, konaklama ve dijital ev dışı uygulamalar gibi yüksek insan hacmine sahip kamusal alanlarda ve endüstriyel uygulamalardaki zorlu ortamlar için büyük ve dayanıklı bir izlenim yaratmak için mükemmel bir seçimdir.
GÖRÜNTÜLE
Panel Teknolojisi | Doğrudan LED arka aydınlatmalı IPS |
Ekran Boyutu [inç/cm] | 65 / 163.9 |
En Boy Oranı | 16:9 |
Parlaklık [cd/m²] | 500 |
Kontrast Oranı | ≥ 8000:1 1 |
Görüş Açısı [°] | 178 yatay / 178 dikey (tip. 10:1 kontrast oranında) |
Renk Derinliği [bn] | 1.076 (10bit) |
Yanıt Süresi (tip.) [ms] | 8 |
Panel Yenileme Hızı [Hz] | 60 |
Sis Seviyesi [%] | Profesyonel (28) |
Desteklenen Yön | Manzara; Vesika |
Tip | GroGlass® Koruyucu Cam |
Kalınlık [mm] | 5 |
Işık İletimi [%] | ≥ 97 |
Yansıma Oranı [%] | 1 |
Yatay Frekans [kHz] | 26 - 91.1 |
Dikey Frekans [Hz] | 23 - 86 |
Yerel Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Desteklenen Çözünürlükler | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 720;1360 x 768;1366 x 768;1400 x 1050;1440 x 900;1600 x 1200;1650 x 1050;1900 x 1200;1920x1080;1920 x 2160;2560 x 1440;2560 x 1600;3840 x 2160;4096 x 2160 |
Giriş Videosu Dijital | 1 x DisplayPort (HDCP ile); 2 x HDMI (HDCP ile) |
Giriş Ses Dijital | 1 x Ekran Bağlantı Noktası; 2 x HDMI |
Giriş Kontrolü | LAN 100Mbit; uzaktan kumanda kablosu (3,5 mm jak); RS232 |
Giriş Verileri | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer) |
Çıkış Ses Analog | 1 x 3,5 mm jak |
Giriş Algılama | Gelenek; Öncelikle; Son |
Intel® SDM | 66 W'a kadar Büyük ve Küçük Intel® Akıllı Ekran Modüllerini kabul eder |
Hesaplama Modülü Yuvası | RPi Hesaplama Modülü 4 |
Ortam Işığı Sensörü | Entegre, tetiklenen eylemler programlanabilir |
Sıcaklık sensörü | Entegre, 3 sensör, tetiklenen eylemler programlanabilir |
Güç Tüketimi Eko/maks. [W] | 120 nakliye |
Güç Tasarrufu Modu [W] | < 0,5; < 2 (Ağa Bağlı Bekleme) |
Güç yönetimi | VESA DPMS |
Güç kaynağı | 100-240 VAC; 50/60Hz; dahili |
Çalışma Sıcaklığı [°C] | +0 ila +40 |
Çalışma Nemi [%] | 20 ila 80 |
Depolama Nemi [%] | 10 ila 90 |
Depolama Sıcaklığı [°C] | -20 ila 60 |
Boyutlar (G x Y x D) [mm] | 1.477,6 x 844.2 x 72.4 |
Ağırlık (kg] | 56.3 |
Çerçeve Genişliği [mm] | 16 (üst); 19.6 (alt); 22.1 (sol ve sağ) |
VESA Montajı [mm] | 4 delik; 400 x 400 (FDMI); M8 |
Giriş Koruması | IP5x (ön); IP2x (arka) |
Ambalaj Boyutları (G x Y x D) [mm] | 1.736 x 1.033 x 280 |
Ambalaj Ağırlığı [kg] | 68.5 |
Renkli Çerçeve | Pantone 426M (siyah) |
Malzeme | Metal |
Desteklenen Dosya Depolama / Dosya Sistemi | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
Desteklenen Görüntü Formatları | JPG (temel, aşamalı, RGB, CMYK); maks. çözünürlük 15360 x 8640 |
Desteklenen Video Formatları | MPG (MPEG1/2/4, maksimum çözünürlük 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, maksimum çözünürlük 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, maksimum çözünürlük 3840x2160@60Hz); ses: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, maksimum çözünürlük 1080p@30Hz, ses WMA 9, WMA 10 Pro) |
Desteklenen Ses Formatları | MP3 (MP3); maks. bit hızı 320 kBit/s |
Aksesuarlar | Ayaklar (ST-65M); Varlık Sensörü (KT-RC3); Soundbar (aktif: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2); Hoparlör (SP-RM3a); Arabası (PD04-Tipster Arabası); Duvara montaj (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P) |
Enerji verimliliği | Enerji tüketimi: 116 kWh/1000 saat; Enerji verimliliği sınıfı: G; LED arka ışığı |
Ekolojik Standartlar | EnergyStar 8.0 |
Özel Özellikler | DICOM Simülasyonu; HDMI ARK; Elektrikli USB Bağlantı Noktası (10 W); Çıkarılabilir Logo |
Güvenlik ve Ergonomi | BSMI; CE; EAC; EMC Sınıf B; Enerji Yıldızı 8; FCC Sınıf B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI |
Piksel Arızası Sınıfı | ISO 9241-307, Sınıf 1 |
Ses | Entegre Hoparlörler (10 W + 10 W) |
Nakliye İçeriği | 2 adet AAA pil; Görüntülemek; HDMI kablosu; Güç kablosu; Uzaktan kumanda; Kurulum Kılavuzu |
Garanti | 3 yıl garanti dahil arka ışık; mevcut ek hizmetler; isteğe bağlı 4. + 5. yıl garanti uzatması 2 |
Çalışma saatleri | 7/24 |
Harici kontrol | AMX NetLinx Desteği; ASCII Kontrol Komutları; Crestron Bağlı; HDMI CEC; HTTP Tarayıcı; PJLink; Zamanlanmış Zamanlayıcı; SNMP |
Uzaktan Yönetim | Otomatik E-posta Uyarıları; NEC NaViSet Yöneticisi 2 |
Güvenlik | Donanım Düğmelerini Devre Dışı Bırak; IR İşlevselliğini devre dışı bırakın; Acil Durum Bildirimi |
Ateşe Direnç | Metal arka kapak, plastik malzeme sertifikalı. UL94-5VB'ye |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here