Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
-Teknolojisi: DLP-Işık Gücü : 7.000 ANSI...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
-Teknolojisi: DLP
-Işık Gücü : 7.000 ANSI Lümen
-Çözünürlük: 2716 x 1600
-Kontrast Oranı: 1200:1
-Lamba Ömrü: 20.000 Saat
Markalar | Barco |
Kategori | Profesyonel Projeksiyon |
Görüntü Teknoloji | DLP |
Kontrast | 1800:1 |
Parlaklık | 7.000 ANSI Lumen |
Çözünürlük | 2716x1600 WQXA |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Işık Kaynağı | Lazer |
Lazer Ömrü | 20.000 Saat |
3D (Üç Boyut) | Var |
HDMI | Var |
HD BaseT | Var |
DisplayPort | Var |
DVI-I | Var |
RJ45 | Var |
RS232 | Var |
Kg. | 25.5 Kg. |
Barco'nun F80 projektörlerinin çarpıcı görüntü kalitesi ve lazer fosfor ışık kaynağı, hem zamandan hem de paradan tasarruf ederken olağanüstü deneyimler sunmanıza olanak tanır. Müzeler, yönetim kurulu odaları ve oditoryumlar gibi çok çeşitli uygulamalarda sabit kurulum için tasarlanmıştır. 3D yetenekleri sayesinde, tema parkı karanlık gezintileri ve etkileşimli deneyimler için de mükemmel uyum sağlarlar.
F80-Q7, her zaman doğru renk üretimine izin veren yüksek derecede doygun renklere sahip çarpıcı görüntüler sunar. Dahası, Tek Adımda İşleme (SSP) sayesinde daha keskin görüntüler ve daha az gecikme sağlayan güçlü Barco Pulse işleme özelliğine sahiptir .
Bu projektör ile maliyetleri düşürürken çalışma sürenizi artırabilirsiniz. Lazer-fosforlu ışık kaynağı ve gelişmiş soğutma tasarımı sayesinde, lamba değişimine gerek kalmadan uzun bir çalışma süresi sağlayarak bakım ve sarf malzemelerinde önemli maliyet tasarrufu sağlar .
F80-Q7, herhangi bir yönde çalışabileceği için projektör konumu ve yönlendirmesi konusunda size daha fazla esneklik sağlar . Tamamen camdan oluşan geniş lens yelpazesi ve geniş lens kaydırma aralıkları sayesinde F80-Q7 hemen hemen her projektör konfigürasyonuna uygundur.
projektör tipi | Tek çipli DLP lazer fosfor projektör |
---|---|
Çözünürlük | 2.716 x 1.600 (WQXGA+ yerel) |
Parlaklık | 7.000 merkez lümen* 6.600 ansi lümen 7.500 ISO karı |
Kontrast Oranı | 1.200:1 sıralı, 10.000:1 dinamik* |
Parlaklık bütünlüğü | > %90 |
En boy oranı | 16:10 |
Lens tipi | GLD/FLDX/FLD+ (lens adaptörü gereklidir) |
Optik lens kaydırma | Objektife bağlı olarak %125'e kadar dikey Objektife bağlı olarak %50'ye kadar yatay Motorlu zoom ve odak (GLD ve FLDX lenslerde lens belleği ile) Motorlu lens kaydırma (tüm lenslerde konum belleği ile) |
renk uzayı | Kayıt 709 |
Renk düzeltmesi | P7 RealColor™ |
CLO (sabit ışık çıkışı) | Evet |
Işık kaynağı | lazer fosfor |
Işık kaynağı ömrü | > Normal modda 20000 saat, Sessiz modda > 12000 saat, Uzun ömür modunda > 40000 saat, Yüksek parlaklık modunda > 12000 saat |
Mühürlü DLP™ çekirdeği | Evet |
Oryantasyon | 360 ° dönüş, kısıtlama yok |
3 boyutlu | Aktif stereoskopik 3D / Pasif stereo uyumlu |
Görüntü işleme | Gömülü çözgü ve karışım motoru |
Keystone düzeltme | Evet |
Girişler | 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX girişi/çıkışı, RS232 girişi, 2x USB, 12V çıkışı |
Giriş çözünürlükleri | 60Hz'de 4K UHD'ye kadar / 120Hz'de 2.560 x 1.600'e kadar yenileme oranları: WQXGA+ (2716x1600) için 24 Hz - 120 Hz ve 4K/4KUHD (4096 x 2160/ 3860 x 2400) için 24 Hz - 60 Hz |
Yazılım araçları | Projektör Araç Seti |
Kontrol | IR, RS232, RJ45, XLR kablolu |
Ağ bağlantısı | 10/100 Ethernet, RJ45 |
Güç Gereksinimleri | 100-240V / 50-60Hz |
Güç tüketimi | 700 W nominal, maksimum 850 W |
saat başına BTU | 2.400 BTU/sa nominal, 2.900 BTU/sa maksimum |
Hazırda bekleme gücü | <0.5W |
7/24 çalışma | Evet** |
Gürültü seviyesi (25°C/77°F'de tipik) | 35 dB(A) |
Çalışma sıcaklığı | 10°C (50°F)- 40°C (104°F) (1500m yüksekliğe kadar) / 10° (50°F) - 35°C (95°F) (3000m yüksekliğe kadar) |
Depolama sıcaklığı | -20 ila 60 °C |
Çalışma Nemi | %20 - 80 RH (yoğunlaşmasız) |
Depolama nemi | %20 - 90 RH (yoğunlaşmasız) |
Boyutlar (ExBxY) | 480 x 680 x 227 mm / 18,9 x 26,7 x 8,9 inç |
Ağırlık | 25,5 kg / 56,2 libre |
Standart aksesuarlar | Güç kablosu, kablosuz uzaktan kumanda |
sertifikalar | CE, FCC Sınıf A, cNemkoUS, CCC, EAC, KSA, RCM, UkrSEPRO |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here