Teklif listenizde ürün bulunmamaktadır.
Son Baktıklarınız
-Teknolojisi: DLP-Işık Gücü : 20500 ANSI...
Son Yazılar
"Teklif Al "
Yeni ürün
-Teknolojisi: DLP
-Işık Gücü : 20500 ANSI Lümen
-Çözünürlük:1920 x 1200
-Kontrast Oranı: 10000:1
-Lamba Ömrü: 20.000 saat
Markalar | SHARP/NEC |
Kategori | Lazer Projeksiyon |
Görüntü Teknoloji | DLP |
Parlaklık | 20.500 ANSI Lumen |
Çözünürlük | 1920x1200 FULL HD |
Görüntü Oranı | 16:10 |
Işık Kaynağı | Lazer |
Lazer Ömrü | 20.000 Saat |
HDMI | Var |
HD BaseT | Var |
DVI-D | Var |
3.5mm Stereo Mini Jack in | Var |
Ethernet | Var |
Kompakt ve kolay taşınabilir, ancak yine de bu geniş mekan projektörü, gelişmiş teknolojik özelliklerle doludur. PX2201UL, RB lazer teknolojisi ile neredeyse bir 3DLP projektörün performansına eşit, mükemmel, zengin yoğun renkler sunan gerçekten etkileyici bir fiyat/performans oranı sunar. Ultra parlak 20.500 lümen projeksiyon, geniş arayüz seçimi ve daha geniş, daha büyük ve daha parlak görüntüler için iki veya daha fazla projektörü destekleyen Kenar Karıştırma teknolojisi kullanılarak çoğaltılabilirken geometrik düzeltme bozulmayı ortadan kaldırır.
Filtresiz optik sistem, performansın uzun ömürlü olması ve minimum bakım için toz girişine karşı koruma sağlar, tıpkı uzaktan ayarlama özelliğinin, kurulduktan sonra projektöre fiziksel olarak erişmeye gerek olmadığı anlamına gelmesi gibi. Düşük gürültü seviyesi, esnek kurulum özellikleri, SDI arayüzü ve 3D desteği ile bu yenilikçi projektör, özellikle müzelerde ve haritalama için yüksek öğrenim ve eğlence endüstrisinin görselleştirme ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde hizmet eder.
Projeksiyon Teknolojisi | 1 çipli DLP™ Teknolojisi |
Yerel Çözünürlük | 1920 x 1200 (WUXGA) |
En Boy Oranı | 16:10 |
Kontrast Oranı 1 | DynamicBlack™ ile 10000:1 |
parlaklık 1 | 20500 Normal / 16400 Eco ANSI Lümen; 21500 Merkez Lümen |
Lamba | Lazer Işık Kaynağı |
Işık Kaynağı Ömrü [saat] | 20000 2 |
Lens | 5 isteğe bağlı süngü lens |
Lens kaydırma | Y:-15,+15, D:-50,+50 |
Keystone düzeltme | +/- 60° manuel yatay / +/- 40° manuel dikey |
Projeksiyon Faktörü | lens seçimine bağlı olarak |
Projeksiyon Mesafesi [m] | 0.81 – 84 |
Ekran Boyutu (diyagonal) [cm] / [inç] | Maksimum: 1.270 / 500"; Minimum: 100 / 40" |
yakınlaştır | Motorlu |
Odak Ayarı | Motorlu |
Desteklenen Çözünürlükler | 1080i/50/60;1080p/24/25/30/50/60;2560 x 1600 (WQXGA);480i/50;480p/60;576i/50;576p/50;720p/50;720p/60 |
RGB (analog) | Giriş: 1 x 5BNC; 1 x Mini D-sub 15 pin Çıkış: 1 x Mini D-sub 15 pin |
Dijital | Giriş: 1 x 3G-SDI; HDCP'yi destekleyen 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDBaseT; HDCP'yi destekleyen 2 x HDMI™ Çıkışı: 1 x 3G-SDI |
Kontrol | Giriş: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jak (Kablolu Uzaktan Kumanda); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Ethernet |
LAN | 1 adet RJ45 |
3D Senkronizasyon | Çıkış: 1 x BNC GİRİŞİ; 1 x BNC ÇIKIŞI |
Video Sinyalleri | NTSC; NTSC 4.43; PAL; AVUÇ İÇİ; PAL-N; PAL60; SECAM |
Giriş: | 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jak |
Çıktı: | Ekran Tetik için 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jak |
Uzaktan kumanda | Ses Kontrolü; Dijital yakınlaştırma; Geometrik Düzeltme; Kimlik Seçimi; kimlik seti; Güç açık / kapalı); Seçin (yukarı, aşağı, sol, sağ); Deklanşör işlevi; Kaynak Seçimi; Test Resmi; Yakınlaştırma/Odaklama ve Lens Kaydırma Kontrolü |
Güç kaynağı | 200-240 VAC; 50 - 60Hz |
Güç Tüketimi [W] | 1775 Normal Mod |
Boyutlar (G x Y x D) [mm] | 530 x 248 x 745 (lens ve ayaklar olmadan) |
Ağırlık (kg] | 51 |
Fan Gürültüsü [dB (A)] | 46 / 48 (Eko / Normal) |
Renk Versiyonları | Siyah |
Çalışma Sıcaklığı [°C] | 0 ila 40 |
Çalışma Nemi [%] | 0 ila 80 |
Güvenlik ve Ergonomi | CE; EAC; ErP; RoHS |
Özel Özellikler | 3D hazır; DICOM simülasyonu; Kenar Karıştırma İşlevi (Yerleşik); Serbest Eğim; Tam 3D HDMI Desteği; Geometrik Düzeltme; HDBaseT; LAN; Işık Kaynağı Ayarı; Manuel Duvar Rengi Düzeltme; NaViSet Yöneticisi 2; PJ BAĞLANTISI; Portre Ayarı; RS-232 Kontrolü |
Enerji verimliliği | Lazer Işık Kaynağı |
Ekolojik Malzemeler | %100 geri dönüştürülebilir ambalaj; İndirilebilir kılavuzlar |
Ekolojik Standartlar | ErP uyumlu |
projektörler | 3 yıl pan-Avrupa hizmeti |
Işık kaynağı | 3 yıl veya 10000 saat (hangisi önce gelirse) |
Nakliye İçeriği | IR Uzaktan Kumanda (RD - 480E); Güç kablosu; projektör; Hızlı Kurulum Kılavuzu; CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu |
İsteğe bağlı Aksesuarlar | XpanD 3D Gözlük (X105-RFX2); XpanD 3D RF Verici (AD025-RF-X1) |
Lensler | NP45ZL (0.9-1.2:1); NP46ZL (1.2-1.56:1); NP47ZL (1.5-2:1); NP48ZL (2-4:1); NP49ZL (4-7:1) |
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here
Added to your compare, View comparison list click here